Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A vény nélkül kapható gyógyszerek árai a Magyar Gyógyszerész Kamara 2008. szeptember 1-én közölt listája alapján.

Helyettesítő gyógyszerek (hatóanyag és farmakológia szerint)
Kiszerelés F. Kiadh. Teljes Ár Ár/egység % Támogatott Ár Ár/egység %  
Citrokalcium 100 mg tabletta 90x HDPE tartályban (90x HDPE tartályban) VN 727 Ft 8,1 105 % 327 Ft 3,6 105 % H1 H3 R
Citrokalcium 100 mg tabletta 60x HDPE tartályban (60x HDPE tartályban) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 50x (50x) VN 793 Ft 15,9 103 % 357 Ft 7,1 104 % H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 90x (90x) VN 1,419 Ft 15,8 103 % 639 Ft 7,1 103 % H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 60x (60x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 84x (84x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 100x (100x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Citrokalcium 200 mg tabletta 56x (56x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Citrokalcium 300 mg tabletta 90x (90x) VN 2,070 Ft 23,0 100 % 931 Ft 10,3 100 % H1 H3 R
Citrokalcium 300 mg tabletta 60x (60x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Bano kalcium citrát tabletta 30x (30x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Bano kalcium citrát tabletta 60x (60x) VN 0 Ft 0 Ft H1 H3 R
Hatóanyag: Calcium citrate